ПМА
ПМБ
ЈУА
ЈУБ
ОХА
ПМА
| ред. бр. | предмети | бр.на часови неделно | бр.на часови годишно |
|---|---|---|---|
| 1 | Македонски јазик и литература | 4 | 144 |
| 2 | Англиски јазик | 3 | 108 |
| 3 | Втор странски | 2 | 72 |
| 4 | Математика | 3 | 108 |
| 5 | Исторја | 2 | 72 |
| 6 | Физика | 2 | 72 |
| 7 | Хемија | 2 | 72 |
| 8 | Биологија | 2 | 72 |
| 9 | Спорт и спортски актив. | 3 | 108 |
| вкупно | 23 | 828 | |
| изборни предмети ПМА |
|||
| 1 | Линеарна алгебра и аналитичка геометрија | 2 | 72 |
| 2 | Алгебра | 2 | 72 |
| 3 | Програмски јазици | 2 | 72 |
| вкупно | 6 | 216 | |
| вкупно (здолжителни + изборни) | 29 | 1044 | |
ПМБ
| ред. бр. | предмети | бр.на часови неделно | бр.на часови годишно |
|---|---|---|---|
| 1 | Македонски јазик и литература | 4 | 144 |
| 2 | Англиски јазик | 3 | 108 |
| 3 | Втор странски | 2 | 72 |
| 4 | Математика | 3 | 108 |
| 5 | Исторја | 2 | 72 |
| 6 | Физика | 2 | 72 |
| 7 | Хемија | 2 | 72 |
| 8 | Биологија | 2 | 72 |
| 9 | Спорт и спортски актив. | 3 | 108 |
| вкупно | 23 | 828 | |
| изборни предмети ПМБ |
|||
| 1 | Програмски јазици | 2 | 72 |
| 2 | Географија | 2 | 72 |
| 3 | Латински јазик | 2 | 72 |
| вкупно | 6 | 216 | |
| вкупно (здолжителни + изборни) | 29 | 1044 | |
ЈУА
| ред. бр. | предмети | бр.на часови неделно | бр.на часови годишно |
|---|---|---|---|
| 1 | Македонски јазик и литература | 4 | 144 |
| 2 | Англиски јазик | 3 | 108 |
| 3 | Втор странски | 2 | 72 |
| 4 | Математика | 3 | 108 |
| 5 | Исторја | 2 | 72 |
| 6 | Физика | 2 | 72 |
| 7 | Хемија | 2 | 72 |
| 8 | Биологија | 2 | 72 |
| 9 | Спорт и спортски актив. | 3 | 108 |
| вкупно | 23 | 828 | |
| изборни предмети ЈУА |
|||
| 1 | Трет странски јазик (италијански) | 3 | 108 |
| 2 | Класичен јазик (латински или старогрчки) | 2 | 72 |
| 3 | Педагогија | 2 | 72 |
| вкупно | 7 | 252 | |
| вкупно (здолжителни + изборни) | 30 | 1080 | |
ЈУБ
| ред. бр. | предмети | бр.на часови неделно | бр.на часови годишно |
|---|---|---|---|
| 1 | Македонски јазик и литература | 4 | 144 |
| 2 | Англиски јазик | 3 | 108 |
| 3 | Втор странски | 2 | 72 |
| 4 | Математика | 3 | 108 |
| 5 | Исторја | 2 | 72 |
| 6 | Физика | 2 | 72 |
| 7 | Хемија | 2 | 72 |
| 8 | Биологија | 2 | 72 |
| 9 | Спорт и спортски актив. | 3 | 108 |
| вкупно | 23 | 828 | |
| изборни предмети ЈУБ |
|||
| 1 | Ликовна уметност | 2 | 72 |
| 2 | Музичка Уметност | 2 | 72 |
| 3 | Педагогија | 2 | 72 |
| вкупно | 6 | 216 | |
| вкупно (здолжителни + изборни) | 29 | 1044 | |
ОХА
| ред. бр. | предмети | бр.на часови неделно | бр.на часови годишно |
|---|---|---|---|
| 1 | Македонски јазик и литература | 4 | 144 |
| 2 | Англиски јазик | 3 | 108 |
| 3 | Втор странски | 2 | 72 |
| 4 | Математика | 3 | 108 |
| 5 | Исторја | 2 | 72 |
| 6 | Физика | 2 | 72 |
| 7 | Хемија | 2 | 72 |
| 8 | Биологија | 2 | 72 |
| 9 | Спорт и спортски актив. | 3 | 108 |
| вкупно | 23 | 828 | |
| изборни предмети OXA |
|||
| 1 | Вовед во право | 2 | 72 |
| 2 | Социологија | 2 | 72 |
| 3 | Латински јазик | 2 | 72 |
| вкупно | 6 | 216 | |
| вкупно (здолжителни + изборни) | 29 | 1044 | |