I година
II година
III година
IV година
I година
| ред. бр. | предмети | бр.на часови неделно | бр.на часови годишно |
|---|---|---|---|
| 1 | Македонски јазик и литература | 3 | 108 |
| 2 | Англиски јазик | 2 | 72 |
| 3 | Математика | 3 | 108 |
| 4 | Информатика | 2 | 72 |
| 5 | Историја | 2 | 72 |
| 6 | Физика | 2 | 72 |
| 7 | Граѓанско образование | 2 | 72 |
| 8 | Градежништво, геодезија и други сектори на квалификации | 4 | 144 |
| 9 | Техничко цртање со компјутерска комуникација | 3 | 108 |
| 10 | Нацртна геометрија | 3 | 108 |
| 11 | Спорт и спортски активности | 2 | 72 |
| 12 | Ликовна уметност | 1 | 36 |
| 13 | Музичка култура | 1 | 36 |
| вкупно | 30 | 1080 | |
| феријална практика | 10 дена | ||
II година
| ред. бр. | предмети | бр.на часови неделно | бр.на часови годишно |
|---|---|---|---|
| 1 | Македонски јазик и литература | 3 | 108 |
| 2 | Англиски јазик | 2 | 72 |
| 3 | Математика | 3 | 108 |
| 4 | Информатика | 2 | 72 |
| 5 | Историја | 2 | 72 |
| 6 | Физика | 2 | 72 |
| 7 | Геодезија | 2 | 72 |
| 8 | Геодетски подлоги | 2 | 72 |
| 9 | Геодетска графичка комуникација | 2 | 72 |
| 10 | Геодетска мерна технологија | 2 | 72 |
| 11 | Спорт и спортски активности | 2 | 72 |
| 12 | Геодетски мерења и пресметувања | 3 | 108 |
| 13 | Примена на геодетски софтвери | 3 | 108 |
| вкупно | 30 | 1080 | |
| феријална практика | 15 дена | ||
III година
| ред. бр. | предмети | бр.на часови неделно | бр.на часови годишно |
|---|---|---|---|
| 1 | Македонски јазик и литература | 3 | 108 |
| 2 | Англиски јазик | 2 | 72 |
| 3 | Математика | 2 | 72 |
| 4 | Спорт и спортски активности | 2 | 72 |
| 5 | Геодезија | 2 | 72 |
| 6 | Геодетски подлоги | 2 | 72 |
| 7 | Геодетски мерења и пресметувања | 3 | 108 |
| 8 | Фотограметрија | 2 | 72 |
| 9 | Инжинерска геодезија | 2 | 72 |
| 10 | Катастар | 2 | 72 |
| вкупно | 22 | 792 | |
|
изборни предмети (се изучуваат два по свој избор) |
|||
| 1 | Математика | 2 | 72 |
| 2 | Применета геодезија | 2 | 72 |
| 3 | Евиденција на недвижностите | 2 | 72 |
| 4 | Дигитални геодетски подлоги | 2 | 72 |
| 5 | Анализа и обработка на теренски мерења | 2 | 72 |
| вкупно | 4 | 144 | |
| вкупно (здолжителни + изборни) | 26 | 936 | |
| феријална практика | 15 дена | ||
IV година
| ред. бр. | предмети | бр.на часови неделно | бр.на часови годишно |
|---|---|---|---|
| 1 | Македонски јазик и литература | 3 | 99 |
| 2 | Англиски јазик | 2 | 66 |
| 3 | Математика | 2 | 66 |
| 4 | Спорт и спортски активности | 2 | 66 |
| 5 | Геодезија | 3 | 99 |
| 6 | Геодетски мерења и пресметувања | 2 | 66 |
| 7 | Инжинерска геодезија | 3 | 99 |
| 8 | Катастар | 3 | 99 |
| вкупно | 20 | 660 | |
|
изборни предмети (се изучуваат два по свој избор) |
|||
| 1 | Математика | 2 | 66 |
| 2 | Геодезија, инфраструктура и просторно планирање | 2 | 66 |
| 3 | Евиденција на недвижностите | 2 | 66 |
| 4 | Геоинформатика и геоинформациони системи | 2 | 66 |
| 5 | Бизнис и претприемништво | 2 | 66 |
| вкупно | 4 | 132 | |
| вкупно (здолжителни + изборни) | 24 | 792 | |