I година
II година
III година
IV година
I година
| ред. бр. | предмети | бр.на часови неделно | бр.на часови годишно |
|---|---|---|---|
| 1 | Македонски јазик и литература | 3 | 4108 |
| 2 | Англиски јазик | 2 | 72 |
| 3 | Математика | 3 | 108 |
| 4 | Информатика | 2 | 72 |
| 5 | Историја | 2 | 72 |
| 6 | Физика | 2 | 72 |
| 7 | Граѓанско образование | 2 | 72 |
| 8 | Градежништво, геодезија и други сектори на квалификации | 4 | 144 |
| 9 | Техничко цртање со компјутерска комуникација | 3 | 108 |
| 10 | Нацртна геометрија | 3 | 108 |
| 11 | Спорт и спортски активности | 2 | 72 |
| 12 | Ликовна уметност | 1 | 36 |
| 13 | Музичка култура | 1 | 36 |
| вкупно | 30 | 1080 | |
| феријална практика | 10 дена | ||
II година
| ред. бр. | предмети | бр.на часови неделно | бр.на часови годишно |
|---|---|---|---|
| 1 | Македонски јазик и литература | 3 | 108 |
| 2 | Англиски јазик | 2 | 72 |
| 3 | Математика | 3 | 108 |
| 4 | Информатика | 2 | 72 |
| 5 | Историја | 2 | 72 |
| 6 | Физика | 2 | 72 |
| 7 | Елементи и основи на проектирање | 4 | 144 |
| 8 | Компјутерски потпомогнато проектирање | 2 | 72 |
| 9 | Градежни материјали | 3 | 108 |
| 10 | Цртање и сликање | 3 | 108 |
| 11 | Спорт и спортски активности | 2 | 72 |
| 12 | Историја на архитектура и уметност | 2 | 72 |
| вкупно | 30 | 1080 | |
| феријална практика | 15 дена | ||
III година
| ред. бр. | предмети | бр.на часови неделно | бр.на часови годишно |
|---|---|---|---|
| 1 | Македонски јазик и литература | 3 | 108 |
| 2 | Англиски јазик | 2 | 72 |
| 3 | Математика | 2 | 72 |
| 4 | Спорт и спортски активности | 2 | 72 |
| 5 | Проектирање на ентериери за домување | 4 | 144 |
| 6 | Архитектонски конструкции | 3 | 108 |
| 7 | Детали во ентериер | 2 | 72 |
| 8 | Пластично обликување | 2 | 72 |
| 9 | Современа архитектура и уметност | 2 | 72 |
| вкупно | 22 | 792 | |
| изборни предмети (се изучуваат два по свој избор) | |||
| 1 | Математика | 2 | 72 |
| 2 | Проектирање на мебел | 2 | 72 |
| 3 | Компјутерски потпомогнато проектирње (СAD и СAAD) | 2 | 72 |
| 4 | Архитектонски конструкции | 2 | 72 |
| 5 | Разработка на мебел и работилнички цртежи | 2 | 72 |
| 6 | Арт и дизајн | 2 | 72 |
| 7 | Пластично обликување | 2 | 72 |
| 8 | Макетарство | 2 | 72 |
| вкупно | 4 | 144 | |
| вкупно (здолжителни + изборни) | 26 | 936 | |
| феријална практика | 15 дена | ||
IV година
| ред. бр. | предмети | бр.на часови неделно | бр.на часови годишно |
|---|---|---|---|
| 1 | Македонски јазик и литература | 3 | 99 |
| 2 | Англиски јазик | 2 | 66 |
| 3 | Математика | 2 | 66 |
| 4 | Спорт и спортски активности | 2 | 66 |
| 5 | Проектирање на ентериери за јавни објекти | 4 | 132 |
| 6 | Конструирање на мебел | 4 | 132 |
| 7 | Нормирање и планирање во внатрешната архитектура | 3 | 99 |
| вкупно | 20 | 660 | |
| изборни предмети (се изучуваат два по свој избор) | |||
| 1 | Математика | 2 | 66 |
| 2 | Проектирање на ентериери | 2 | 66 |
| 3 | Компјутерски потпомогнато проектирње (СAD и СAAD) | 2 | 66 |
| 4 | Менаџмент нормирање и планирање во арситектурата | 2 | 66 |
| 5 | Конструирање на мебел | 2 | 66 |
| 6 | Разработка на мебел и работилнички цртежи | 2 | 66 |
| 7 | Ентериер и дизајн | 2 | 66 |
| 8 | Декоративни стилови | 2 | 66 |
| 9 | Индустриски дизајн | 2 | 66 |
| 10 | Бизнис и претприемништво | 2 | 66 |
| вкупно | 4 | 132 | |
| вкупно (здолжителни + изборни) | 24 | 792 | |