ред. бр. предмети бр.на часови неделно бр.на часови годишно
1 Македонски јазик и литература 4 144
2 Англиски јазик 3 108
3 Втор странски 2 72
4 Математика 3 108
5 Исторја 2 72
6 Географија 2 72
7 Физика 2 72
8 Хемија 2 72
9 Биологија 2 72
10 Социологија 2 72
11 Спорт и спортски актив 2 72
12 Ликовна уметност 2 72
13 Музичка уметност 1 36
вкупно 29 1044
изборни предмети
(се изучуваат еден по свој избор)
1 Латински јазик 2 72
2 Старогрчки јазик 2 72
3 Информатичка технологија 2 72
4 Информатика 2 72
5 Елементарна алгебра 2 72
6 Елементарна алгебра и геометрија 2 72
7 Етика 2 72
8 Говорење и пишување 2 72
вкупно 2 72
вкупно (здолжителни + изборни) 31 1116