Ред. Бр. | Програмска област и наставни предмети | Година и фонд на часови | |
---|---|---|---|
I | |||
нед. | год. | ||
1 | ОПШТО ОБРАЗОВАНИЕ | ||
1.1. | Македонски јазик и литература, а за учениците од другите заедници: албански јазик и литература, турски јазик и литература или српски јазик | 3 | 108 |
(1.1.) | Македонски јазик и литература за учениците од другите заедници | (2) | (72) |
1.2. | Англиски јазик | 2 | 72 |
1.3. | Историја | 2 | 72 |
1.4. | Информатика | 2 | 72 |
1.5. | Математика | 3 | 108 |
1.6. | Физика | 2 | 72 |
1.7. | Ликовна уметност | 1 | 36 |
1.8. | Спорт и спортски активности1 | 2+1 | 72+36 |
Вкупно часови за општо образование | 20 (22) |
720+36 (792) |
|
2 | СТРУЧНО-ТЕОРЕТСКО ОБРАЗОВАНИЕ | ||
2.1. | Основи на градежништвото | 2 | 72 |
2.2. | Техничко цртање со нацртна гоеметрија | 2 | 72 |
2.3. | Технологија на подопоставувачки и плочкарски работи | 2 | 72 |
Вкупно часови за стручно- теоретско образование | 06 | 216 | |
Вкупно часови (1+2+3) | 30 (32) |
1080 (1152) |
Ред. Бр. | Програмска област и наставни предмети | Година и фонд на часови | |||
---|---|---|---|---|---|
II | III | ||||
нед. | год. | нед. | год. | ||
1 | ОПШТО ОБРАЗОВАНИЕ | ||||
1.1. | Македонски јазик и литература, а за учениците од другите заедници: албански јазик и литература, турски јазик и литература или српски јазик | 3 | 108 | 3 | 99 |
(1.1.) | Македонски јазик и литература за учениците од другите заедници | (2) | (72) | (2) | (66) |
1.2. | Англиски јазик | 2 | 72 | 2 | 66 |
1.3. | Историја | 2 | 72 | - | - |
1.4. | Математика | 2 | 72 | 2 | 66 |
1.5. | Спорт и спортски активности1 | 2+1 | 72+36 | 2+1 | 66+33 |
Вкупно часови за општо образование | 11 (13) |
396 (468) |
9 (11) |
297 (363) |
|
2 | СТРУЧНО-ТЕОРЕТСКО ОБРАЗОВАНИЕ | ||||
2.1. | АнГрадежни материјали | 2 | 72 | - | - |
2.2. | Градежни конструкции | 2 | 72 | - | - |
2.3. | Технологија на подопоставувачки и плочкарски работи | 2 | 72 | 2 | 66 |
2.4. | Планирање и менаџмент | - | - | 2 | 66 |
2.5. | Претприемништво | - | - | 2 | 66 |
Вкупно часови за стручно- теоретско образование | 6 | 216 | 6 | 132 | |
3 | ПРАКТИЧНА ОБУКА | ||||
3.1. | Практична настава | 14 | 504 | 16 | 528 |
3.2. | Феријална пракса | - | 10 дена | - | - |
Вкупно часови за практична обука | 14 | 504 | 16 | 528 | |
Вкупно часови (1+2+3) | 31 (33) |
1109 (1188) |
31 (33) |
1023 (1089) |