Ред. број | Програмска област и наставни предмети | Година и фонд на часови | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | Заст. во % | |||||
нед. | год. | нед. | год. | нед. | год. | I - III | ||
1 | ОПШТО ОБРАЗОВАНИЕ | до 40% | ||||||
1.1 | Македонски јазик и литература, а за учениците од другите заедници: албански јазик и литература, турски јазик и литература или српски јазик и литература | 3 | 108 | 3 | 108 | 3 | 99 | 1341 (39.90%) |
(1.1.) | Македонски јазик и литература за учениците од другите заедници | (2) | (72) | (2) | (72) | (2) | (66) | |
1.2. | Странски јазик | 2 | 72 | 2 | 72 | 2 | 66 | |
1.3. | Историја | 2 | 72 | 2 | 72 | - | - | |
1.4. | Информатика | 2 | 72 | - | - | - | - | |
1.5. | Математика | 3 | 108 | 2 | 72 | 2 | 66 | |
1.6. | физика | 2 | 72 | - | - | - | - | |
1.7. | Ликовна уметност | 1 | 36 | - | - | - | - | |
1.8. | Музичка уметност | 1 | 36 | - | - | - | - | |
1.9. | Спорт и спортски активности1 | 2+1 | 72+36 | 2+1 | 72+36 | 2+1 | 66+33 | |
Вкупно часови за општо образование | 18 (20) |
648+36 (720+36) |
11 (13) |
396+36 (468+36) |
09 (11) |
297+33 (363+33) |
||
2 | СТРУЧНО-ТЕОРЕТСКО ОБРАЗОВАНИЕ | до 20% | ||||||
2.1 | Основи на градежништво | 2 | 72 | - | - | - | - | 702 (20.90%) |
2.2. | Техничко цртање со нацртна геометрија | 2 | 72 | - | - | - | - | |
2.3. | Градежни материјали | - | - | 2 | 72 | - | - | |
2.4. | Планирање и менаџмент | - | - | - | - | 2 | 66 | |
2.5. | Градежни конструкции | - | - | 2 | 72 | - | - | |
2.6. | Технологија на работење | 2 | 72 | 2 | 72 | 2 | 66 | |
2.7. | Претприемништво и бизнис | - | - | - | - | 2 | 66 | |
Вкупно часови за стручно-теоретско образование | 6 | 216 | 8 | 288 | 6 | 198 | ||
3 | ПРАКТИЧНА ОБУКА | до 40% | ||||||
3.1 | Практична настава | 08 | 288 | 14 | 504 | 16 | 528 | 1320 (39.20%) |
3.2. | Феријална практика | - | 10 дена | - | 10 дена | - | ||
Вкупно часови за практична обука | 08 | 288 | 14 | 504 | 16 | 528 | ||
Вкупно часови (1+2+3) | 32 (34) |
1152+36 (1124+36) |
33 (35) |
1188+36 (1260+36) |
31 (33) |
1023+33 (1089+33) |
3363+105 (3573+105) 100% |
Монтер за сува градба
- Home .
- Монтер за сува градба