I година
II година
III година
IV година
I година
ред. бр. | предмети | бр.на часови неделно | бр.на часови годишно |
---|---|---|---|
1 | Македонски јазик и литература | 3 | 108 |
2 | Англиски јазик | 2 | 72 |
3 | Математика | 3 | 108 |
4 | Информатика | 2 | 72 |
5 | Историја | 2 | 72 |
6 | Физика | 2 | 72 |
7 | Граѓанско образование | 2 | 72 |
8 | Градежништво, геодезија и други сектори на квалификации | 4 | 144 |
9 | Техничко цртање со компјутерска комуникација | 3 | 108 |
10 | Нацртна геометрија | 3 | 108 |
11 | Спорт и спортски активности | 2 | 72 |
12 | Ликовна уметност | 1 | 36 |
13 | Музичка култура | 1 | 36 |
вкупно | 30 | 1080 | |
феријална практика | 10 дена |
II година
ред. бр. | предмети | бр.на часови неделно | бр.на часови годишно |
---|---|---|---|
1 | Македонски јазик и литература | 3 | 108 |
2 | Англиски јазик | 2 | 72 |
3 | Математика | 3 | 108 |
4 | Информатика | 2 | 72 |
5 | Историја | 2 | 72 |
6 | Физика | 2 | 72 |
7 | Техничка механика | 3 | 108 |
8 | Основи на геотехника и хидротехника | 4 | 144 |
9 | Технологија на бетон | 3 | 108 |
10 | Градежни материјали и констукции | 4 | 144 |
11 | Спорт и спортски активности | 2 | 72 |
вкупно | 30 | 1080 | |
феријална практика | 15 дена |
III година
ред. бр. | предмети | бр.на часови неделно | бр.на часови годишно |
---|---|---|---|
1 | Македонски јазик и литература | 3 | 108 |
2 | Англиски јазик | 2 | 72 |
3 | Математика | 2 | 72 |
4 | Спорт и спортски активности | 2 | 72 |
5 | Планирање и менаџмент | 3 | 108 |
6 | Армирано бетонски конструкции | 3 | 108 |
7 | Јакост на материјали | 2 | 72 |
8 | Патишта | 2 | 72 |
9 | Хидротехнички објекти | 3 | 108 |
вкупно | 22 | 792 | |
изборни предмети (се изучуваат два по свој избор) |
|||
1 | Математика | 2 | 72 |
2 | Енергетска ефикасност и пожарна безбедност на објектите | 2 | 72 |
3 | Планирање и менаџмент во градежништвото | 2 | 72 |
4 | Армирано бетонски конструкции во градежништвото | 2 | 72 |
5 | Сообраќајници | 2 | 72 |
6 | Применета хидроградба | 2 | 72 |
вкупно | 4 | 144 | |
вкупно (здолжителни + изборни) | 26 | 936 | |
феријална практика | 15 дена |
IV година
ред. бр. | предмети | бр.на часови неделно | бр.на часови годишно |
---|---|---|---|
1 | Македонски јазик и литература | 3 | 99 |
2 | Англиски јазик | 2 | 66 |
3 | Математика | 2 | 66 |
4 | Спорт и спортски активности | 2 | 66 |
5 | Нормирање и планирање со примена на ИКТ | 2 | 66 |
6 | Челични конструкции | 2 | 66 |
7 | Армиранобетонски греди и мостови | 2 | 66 |
8 | Железници | 2 | 66 |
9 | Водовод и канализација | 3 | 99 |
вкупно | 20 | 660 | |
изборни предмети (се изучуваат два по свој избор) |
|||
1 | Математика | 2 | 66 |
2 | Енергетска ефикасност и пожарна безбедност на објектите | 2 | 66 |
3 | Планирање и менаџмент во градежништвото | 2 | 66 |
4 | Армирано бетонски конструкции во градежништвото | 2 | 66 |
5 | Сообраќајници | 2 | 66 |
6 | Применета хидроградба | 2 | 66 |
7 | Бизнис и претприемништво | 2 | 66 |
вкупно | 4 | 132 | |
вкупно (здолжителни + изборни) | 24 | 792 |