I година
II година
III година
IV година
I година
ред. бр. | предмети | бр.на часови неделно | бр.на часови годишно |
---|---|---|---|
1 | Македонски јазик и литература | 3 | 108 |
2 | Англиски јазик | 2 | 72 |
3 | Математика | 3 | 108 |
4 | Информатика | 2 | 72 |
5 | Историја | 2 | 72 |
6 | Физика | 2 | 72 |
7 | Граѓанско образование | 2 | 72 |
8 | Градежништво, геодезија и други сектори на квалификации | 4 | 144 |
9 | Техничко цртање со компјутерска комуникација | 3 | 108 |
10 | Нацртна геометрија | 3 | 108 |
11 | Спорт и спортски активности | 2 | 72 |
12 | Ликовна уметност | 1 | 36 |
13 | Музичка култура | 1 | 36 |
вкупно | 30 | 1080 | |
феријална практика | 10 дена |
II година
ред. бр. | предмети | бр.на часови неделно | бр.на часови годишно |
---|---|---|---|
1 | Македонски јазик и литература | 3 | 108 |
2 | Англиски јазик | 2 | 72 |
3 | Математика | 3 | 108 |
4 | Информатика | 2 | 72 |
5 | Историја | 2 | 72 |
6 | Физика | 2 | 72 |
7 | Елементи и основи на проектирање | 4 | 144 |
8 | Компјутерски потпомогнато проектирање | 2 | 72 |
9 | Градежни материјали во архитектурата | 2 | 72 |
10 | Архитектонски конструкции I | 4 | 144 |
11 | Спорт и спортски активности | 2 | 72 |
12 | Историја на архитектура и уметност | 2 | 72 |
вкупно | 30 | 1080 | |
феријална практика | 15 дена |
III година
ред. бр. | предмети | бр.на часови неделно | бр.на часови годишно |
---|---|---|---|
1 | Македонски јазик и литература | 3 | 108 |
2 | Англиски јазик | 2 | 72 |
3 | Математика | 2 | 72 |
4 | Спорт и спортски активности | 2 | 72 |
5 | Проектирање на објекти за домување | 4 | 144 |
6 | Архитектонски конструкции II | 4 | 144 |
7 | Принципи на статика со јакост на материјали | 3 | 108 |
8 | Современа архитектура и уметност | 2 | 72 |
вкупно | 22 | 792 | |
изборни предмети (се изучуваат два по свој избор) |
|||
1 | Математика | 2 | 72 |
2 | Енергетска ефикасност и противпожарна заштита | 2 | 72 |
3 | Компјутерски потпомогнато проектирње (СAD и СAAD) | 2 | 72 |
4 | Проектирање на објекти за индивидуално и колективно домување | 2 | 72 |
5 | Принципи на статика | 2 | 72 |
6 | Ликовно изразување и пластично обликување | 2 | 72 |
вкупно | 4 | 144 | |
вкупно (здолжителни + изборни) | 26 | 936 | |
феријална практика | 15 дена |
IV година
ред. бр. | предмети | бр.на часови неделно | бр.на часови годишно |
---|---|---|---|
1 | Македонски јазик и литература | 3 | 99 |
2 | Англиски јазик | 2 | 66 |
3 | Математика | 2 | 66 |
4 | Спорт и спортски активности | 2 | 66 |
5 | Проектирање на ентериери за јавни објекти | 4 | 132 |
6 | Елементи и основи на урбанизам | 2 | 66 |
7 | Теорија на конструкции со армиран бетон | 2 | 66 |
8 | Нормирање и планирање во внатрешната архитектура | 3 | 99 |
вкупно | 20 | 660 | |
изборни предмети (се изучуваат два по свој избор) |
|||
1 | Математика | 2 | 66 |
2 | Инсталации | 2 | 66 |
3 | Менаџмент, нормирање и планирање во архитектурата | 2 | 66 |
4 | Макетарство | 2 | 66 |
5 | Детаљ во архитектура | 2 | 66 |
6 | Проектирање на општествени објекти | 2 | 66 |
7 | Проектирање на индустриски и стопански објекти | 2 | 66 |
8 | Урбанизам | 2 | 66 |
9 | Бизнис и претприемништво | 2 | 66 |
вкупно | 4 | 132 | |
вкупно (здолжителни + изборни) | 24 | 792 |